AS PARTES
ÁRABES
|
|
As Partes Árabes referentes aos Sete Planetas |
||
|
Nome das Partes |
Fórmula |
Diurno Nocturno |
| Parte da Lua ou Parte da Fortuna | ASC + Lua - Sol | Inverte-se |
| Parte do Sol ou Parte do Espírito | ASC + Sol - Lua | Inverte-se |
| Parte de Vénus ou Parte da Amizade e do Amor | ASC + Espírito - Fortuna | Inverte-se |
| Parte de Mercúrio ou Parte do Desespero, Penúria e Fraude | ASC + Fortuna - Espírito | Inverte-se |
| Parte de Saturno ou Parte do Cativeiro, Prisões e Fuga das mesmas | ASC + Fortuna - Saturno | Inverte-se |
| Parte de Júpiter ou Parte da Vitória, Triunfo e Ajuda | ASC + Júpiter - Espírito | Inverte-se |
| Parte de Marte ou Parte da Coragem e Bravura | ASC + Fortuna - Marte | Inverte-se |
| As Partes Árabes referentes às Doze Casas | ||
| Partes referentes à Primeira Casa | ||
| Parte da Vida | ASC + Saturno - Júpiter | Inverte-se |
| Pilar do Horóscopo, Natividades, Permanência e Constância | ASC + Espírito - Fortuna | Inverte-se |
| Parte do Raciocínio e Senso | ASC + Marte - Mercúrio | Inverte-se |
| Parte do Hyleg ou Parte da Raiz da Vida | ASC + LUA - SAN | Não se inverte |
| Partes referentes à Segunda Casa | ||
| Parte da Substância | ASC + Grau 2ª - Reg. 2ª | Não se inverte |
| Parte das Dívidas | ASC + Mercúrio - Saturno | Não se inverte |
| Parte dos Achados (Tesouros) | ASC + Vénus - Mercúrio | Inverte-se |
|
Partes referentes à Terceira Casa |
||
| Parte dos Irmãos | ASC + Júpiter - Saturno | Não se inverte |
| Parte do Número de Irmãos | ASC + Saturno - Mercúrio | Não se inverte |
| Parte da Morte dos Irmãos e Irmãs | ASC + MC - Sol | Inverte-se |
|
Partes referentes à Quarta Casa |
||
| Parte dos Pais (Progenitor) | ASC + Saturno - Sol | Inverte-se |
| Parte da Morte do Pai (Progenitor) | ASC + Júpiter - Saturno | Inverte-se |
| Parte dos Avós | ASC + Saturno - Reg. Sol | Inverte-se |
| se o Sol estiver em Leão, ASC + Saturno - 1º grau Leão | ||
| se o Sol estiver nas Casas de Saturno, ASC + Saturno - Sol | ||
| Parte dos Antepassados | ASC + Marte - Saturno | Inverte-se |
| Parte das Heranças ou da Propriedade | ASC + Lua - Saturno | Não se inverte |
| Parte das Heranças de acordo com os Persas | ASC + Júpiter - Mercúrio | Inverte-se |
| Parte da Lavoura | ASC + Saturno - Vénus | Não se inverte |
| Parte do Fim das Coisas | ASC + Reg. SAN - Saturno | Não se inverte |
|
Partes referentes à Quinta Casa |
||
| Parte dos Filhos | ASC + Saturno - Júpiter | Inverte-se |
| Parte da Data do nascimento do Número e do Sexo dos Filhos | ASC + Júpiter - Marte | Não se inverte |
| Parte da Condição do Filho (Masculino) | ASC + Júpiter - Lua | Não se inverte |
| Parte da Condição da Filha (Feminino) | ASC + Vénus - Lua | Não se inverte |
| Parte da concepção, se é Masculino ou Feminino | ASC + Lua - Reg. Lua | Inverte-se |
|
Partes referentes à Sexta Casa |
||
| Parte das Doenças, Acidentes e dos Vícios Inseparáveis | ASC + Marte - Saturno | Inverte-se |
| Parte das Doenças (separáveis e inseparáveis) | ASC + Marte - Mercúrio | Não se inverte |
| Parte dos Escravos | ASC + Lua - Mercúrio | Não se inverte |
| Parte do Cativeiro (Dia) | ASC + Sol - Reg. Sol | (Dia) |
| Parte do Cativeiro (Noite) | ASC + Lua - Reg. Lua | (Noite) |
|
Partes referentes à Sétima Casa |
||
| Parte do Casamento do Homem de acordo com Hermes | ASC + Vénus - Saturno | Não se inverte |
| Parte do Casamento do Homem de acordo com Valens | ASC + Vénus - Sol | Não se inverte |
| Parte do Adultério (Homem) | ASC + Vénus - Sol | Não se inverte |
| Parte do Coito | ASC + Vénus - Sol | Não se inverte |
| Parte do Casamento das Mulheres de acordo com Hermes | ASC + Saturno - Vénus | Não se inverte |
| Parte do Casamento das Mulheres de acordo com Valens | ASC + Marte - Lua | Não se inverte |
| Parte do Adultério (Mulher) | ASC + Marte - Lua | Não se inverte |
| Parte do Casamento do Homem e da Mulher de acordo com Hermes | ASC + Cúsp 7ª - Vénus | Não se inverte |
| Parte da Hora do Casamento de acordo com Hermes | ASC + Lua - Sol | Não se inverte |
| Parte da Honestidade das Mulheres | ASC + Vénus - Lua | Não se inverte |
| Parte dos Genros | ASC + Vénus - Saturno | Não se inverte |
| Parte das Disputas / Alegações | ASC + Júpiter - Marte | Inverte-se |
|
Partes referentes à Oitava Casa |
||
| Parte da Morte | Saturno + Cúsp.8ª - Lua | Não se inverte |
| Parte do Planeta que Mata | ASC + Lua - Reg. ASC | Inverte-se |
| Parte do Ano em que o nativo deve temer a Morte, Aflições, etc. | ASC + Reg. SAN - Saturno | Não se inverte |
| Parte do Lugar da Doença | Mercúrio + Marte - Saturno | Inverte-se |
| Parte do Perigo e da Violência | ASC + Mercúrio - Saturno | Inverte-se |
|
Partes referentes à Nona Casa |
||
| Parte das Viagens | ASC + Cúsp 9ª - Reg. 9ª | Não se inverte |
| Parte das Viagens por Água | ASC + 15º Caranguejo - Saturno | Inverte-se |
| Parte da Religião ou Parte da Fé | ASC + Mercúrio - Lua | Inverte-se |
| Parte da Profunda Reflexão | ASC + Lua - Saturno | Inverte-se |
| Parte da Sabedoria e da Paciência | Mercúrio + Júpiter - Saturno | Inverte-se |
| Parte da Tradição e do Conhecimento dos assuntos ou das Histórias | ASC + Júpiter - Sol | Inverte-se |
| Parte dos Rumores, se são verdadeiros ou falsos | ASC + Lua - Mercúrio | Não se inverte |
|
Partes referentes à Décima Casa |
||
| Parte da Honra e da Nobreza do Nativo | ASC + 19º Carneiro - Sol | (Dia) |
| ASC + 3º Touro - Lua | (Noite) | |
| Parte da Realeza | ASC + Lua - Marte | Inverte-se |
| Parte dos Administradores, Vizires, etc. | ASC + Marte - Mercúrio | Inverte-se |
| Parte da Realeza e da Vitória | ASC + Saturno - Sol | Inverte-se |
| Parte daqueles que sobem de classe social subitamente | ASC + Fortuna - Saturno | Inverte-se |
| Parte dos Soldados e dos Ministros | ASC + Saturno - Marte | Inverte-se |
| Parte da Profissão ou do tipo de trabalho do nativo | ASC + Lua - Saturno | Não se inverte |
| Parte dos Negociantes ou daqueles que fazem o trabalho com as mãos | ASC + Vénus - Mercúrio | Inverte-se |
| Parte do Comércio ou Parte da Compra e Venda | ASC + Fortuna - Espírito | Inverte-se |
| Parte do Trabalho que tem que ser feito | ASC + Júpiter - Sol | Inverte-se |
| Parte Filantropia ou daqueles que se tornam célebres entre os nobres | ASC + Sol - Mercúrio | Não se inverte |
| Parte das Mães (Progenitora) | ASC + Lua - Vénus | Inverte-se |
|
Partes referentes à Décima Primeira Casa |
||
| Parte da Glória ou Parte da Excelência e Nobreza | ASC + Espírito - Fortuna | Inverte-se |
| Parte da Amizade ou da Inimizade | ASC + Espírito - Fortuna | Inverte-se |
| Parte de ser conhecido entre os Homens, Reverenciado e Constante nos negócios | ASC + Sol - Fortuna | Inverte-se |
| Parte da Prosperidade ou Sucesso | ASC + Júpiter - Fortuna | Inverte-se |
| Parte da Esperança e da Fé | ASC + Vénus - Saturno | Inverte-se |
| Parte dos Amigos | ASC + Mercúrio - Lua | Não se inverte |
| Parte do Louvor e da Gratidão | ASC + Vénus - Júpiter | Inverte-se |
| Parte da Violência ou da concórdia e discórdia entre Amigos, Maridos e Mulheres | ASC + Mercúrio - Espírito | Não se inverte |
|
Partes referentes à Décima Segunda Casa |
||
| Parte dos Inimigos | ASC + Marte - Saturno | Não se inverte |
| Parte dos Inimigos de acordo com Hermes | ASC + Cúsp. 12ª - Reg. 12ª | Não se inverte |
| Parte da Má Sorte ou das Aflições | ASC + Fortuna - Espírito | Não se inverte |
Bibliografia:
|
|
Libro de los Juicios de las Estrellas Tomo I por Abraham Ben Ezra [ Editorial Biblioteca de Sirventa ] |
|
|
The Beginning of Wisdom por Avraham Ibn Ezra, Meira B. Apstein [ ARHAT ] |
|
|
Astronomica de Manilius, G.P. Goold [ Loeb Classical Library - Harvard University Press ] |
|
|
Book of Instruction in the Elements of the Art of Astrology por Al-Biruni, R. R. Wright [ Kessinger ] |
|
|
The Abbreviation of the Indroduction to Astrology por Abu'Masar, Charles Burnett [ ARHAT ] |
|
|
Al-Qabisi: The Introduction to Astrology por Al-Qabisi, C. Burnett, K. Yamamoto, M. Yano [ Warburg ] |
|
|
Bonatti On The Arabic Parts por Guido Bonatti, R. Zoller [ New Library e-book, 2nd Electronic Edition, 2002 ] |
|
|
Liber Hermetis por Hermes Trismegistus, Robert Zoller [ Spica Publications 1998 ] |
|
|
Carmen Astrologicum por Dorotheus of Sidon, David Pingree [ Ascella 1993 ] |
| Copyright © Paulo Alexandre Silva. Todos os direitos reservados. |